期货的夜盘时间表大全(期货日盘时间表)

基金理财2024-09-10 21:20:16

期货市场分为日盘和夜盘,不同品种的交易时间有所不同。将全面介绍期货的夜盘时间表,帮助投资者合理安排交易时间,把握市场机遇。

日盘交易时间

| 商品名称 | 交易时间 |
|---|---|
| 螺纹钢、热轧卷板 | 09:00-10:15,10:30-11:30,13:30-15:00 |
| 铁矿石 | 09:00-10:15,10:30-11:30,13:30-15:00 |
| 焦煤、焦炭 | 09:00-10:15,10:30-11:30,13:30-15:00 |
| 动力煤 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| PTA、MEG | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 豆粕、豆油 | 09:00-10:15,10:30-11:30,13:30-15:00 |
| 玉米 | 09:00-10:15,10:30-11:30,13:30-15:00 |
| 小麦 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 棉花 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 白糖 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 棕榈油 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 黄金 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 白银 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |

期货的夜盘时间表大全(期货日盘时间表)_https://www.aerae.cn_基金理财_第1张

夜盘交易时间

| 商品名称 | 交易时间 |
|---|---|
| 上证50ETF | 21:00-次日02:30 |
| 中证500ETF | 21:00-次日02:30 |
| 沪深300ETF | 21:00-次日02:30 |
| 恒生指数 | 21:00-次日02:30 |
| 纳斯达克100指数 | 21:00-次日04:00 |
| 标普500指数 | 21:30-次日04:00 |
| 道琼斯工业平均指数 | 21:30-次日04:00 |
| 原油 | 21:00-次日04:00 |
| 铜 | 21:00-次日04:00 |
| 铝 | 21:00-次日04:00 |

注意点

  • 夜盘交易时间跨越第二天凌晨,需要投资者合理安排休息时间。
  • 期货夜盘成交量通常较低,波动幅度可能较大,投资者需谨慎操作。
  • 夜盘交易需要实时关注国际市场动态,及时调整交易策略。
  • 夜盘交易需注意时差问题,避免因时差错失交易机会或造成损失。

交易建议

  • 根据自身风险承受能力和交易习惯选择合适的交易时间。
  • 夜盘交易波动幅度较大,建议投资者使用止损单控制风险。
  • 充分了解期货市场的风险和规则,谨慎投资。
  • 实时关注市场动态,及时调整交易策略。
  • 保持良好的心态,避免情绪化交易。

期货的夜盘时间表为投资者提供了多样化的交易选择。投资者可根据自身需求合理安排交易时间,把握市场机遇。同时,夜盘交易需要注意波动性、时差和风险控制等因素。通过充分了解期货市场规则和风险,投资者可以更有效地进行夜盘交易。