期货市场分为日盘和夜盘,不同品种的交易时间有所不同。将全面介绍期货的夜盘时间表,帮助投资者合理安排交易时间,把握市场机遇。
| 商品名称 | 交易时间 |
|---|---|
| 螺纹钢、热轧卷板 | 09:00-10:15,10:30-11:30,13:30-15:00 |
| 铁矿石 | 09:00-10:15,10:30-11:30,13:30-15:00 |
| 焦煤、焦炭 | 09:00-10:15,10:30-11:30,13:30-15:00 |
| 动力煤 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| PTA、MEG | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 豆粕、豆油 | 09:00-10:15,10:30-11:30,13:30-15:00 |
| 玉米 | 09:00-10:15,10:30-11:30,13:30-15:00 |
| 小麦 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 棉花 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 白糖 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 棕榈油 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 黄金 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 白银 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 商品名称 | 交易时间 |
|---|---|
| 上证50ETF | 21:00-次日02:30 |
| 中证500ETF | 21:00-次日02:30 |
| 沪深300ETF | 21:00-次日02:30 |
| 恒生指数 | 21:00-次日02:30 |
| 纳斯达克100指数 | 21:00-次日04:00 |
| 标普500指数 | 21:30-次日04:00 |
| 道琼斯工业平均指数 | 21:30-次日04:00 |
| 原油 | 21:00-次日04:00 |
| 铜 | 21:00-次日04:00 |
| 铝 | 21:00-次日04:00 |
期货的夜盘时间表为投资者提供了多样化的交易选择。投资者可根据自身需求合理安排交易时间,把握市场机遇。同时,夜盘交易需要注意波动性、时差和风险控制等因素。通过充分了解期货市场规则和风险,投资者可以更有效地进行夜盘交易。